Disgrifiad Cynnyrch
Effeithlonrwydd Trosi Uchel:
MBB, hanner darn, weldio deallus
Dibynadwyedd Uchel:
Defnyddio technoleg torri annistrywiol i leihau'r risg o graciau
Cynhwysedd Llwyth Uchel:
Mae'r cydrannau cyffredinol wedi'u hardystio i gario llwyth 5400Pasnow a phwysedd gwynt 2400Pa
Gwrth{0}}casgliad:
Lleihau'r effaith ar gynhyrchu pŵer yn effeithiol o dan amodau cysgodol




Paramenters Cynhyrchion


Mae'r panel solar mono crisialog 550w hwn yn cael ei ddefnyddio'n fwy mewn mannau lle gellir ei osod, megis toeau, ffermydd a mannau eraill. Mae ganddo effeithlonrwydd trosi uchel, codi tâl cyflym, effeithlonrwydd hyd at 23%, a chyfradd pydredd isel, felly gallwch chi ei ddefnyddio am fwy na 30 mlynedd gyda thawelwch meddwl.

ardystiadau


proffil cwmni




FAQ

Paramenters cynhyrchion
| Rhestr Paramedr panel solar Shencai | |||||
| Pwer Uchaf (Pmax/W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Foltedd Cylchred Agored (Voc/V) | 49.38 | 49.53 | 49.68 | 49.83 | 49.98 |
| Cerrynt Cylched Byr (Isc/A) | 13.54 | 13.63 | 13.71 | 13.8 | 13.88 |
| Foltedd ar y Pwer Uchaf (Vmp/V) | 40.88 | 41.03 | 41.18 | 41.31 | 41.43 |
| Cyfredol ar Uchafswm Pŵer (Imp/A) | 13.1 | 13.17 | 13.24 | 13.32 | 13.4 |
| Monocrystalline Maint y panel solar |
158.75*158.75mm | 158.75*158.75mm | 158.75*158.75mm | 158.75*158.75mm | 158.75*158.75mm |
| Effeithlonrwydd Modiwl (%) | 20.16%~20.56% | 20.28%-20.79% | 20.24%-22.48% | 21.08%-22.32% | 20.24%-21.50% |
| Lefel amddiffyn blwch cyffordd | IP65 | ||||
| Tymheredd Gweithredu | -40 gradd C ~+85 gradd C | ||||
| Foltedd System Uchafswm | 1000/1500V | ||||
| STC (Amodau Profi Safonol): lrradiance 1000W/m2, Tymheredd Cell 25 gradd, AM1.5 | |||||
| Cyfernodau Tymheredd | |||||
| Cyfernod Tymheredd (Pm) | -0.340%/ gradd | ||||
| Cyfernod Tymheredd (Voc) | -0.270%/ gradd | ||||
| Cyfernod Tymheredd (Isc) | 0.048%/ gradd | ||||
| NMOT (Tymheredd Gweithredu Modwl Enwol) | 41±3 gradd | ||||
Tagiau poblogaidd: paneli solar 550w mono crisialog, paneli solar Tsieina 550w mono crisialog gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri


