Disgrifiad Cynnyrch




Paramenters Cynhyrchion



ardystiadau


proffil cwmni




CAOYA

Paramenters cynhyrchion
| Rhestr Paramedr panel solar Shencai | |||||
| Pwer Uchaf (Pmax/W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Foltedd Cylchred Agored (Voc/V) | 49.38 | 49.53 | 49.68 | 49.83 | 49.98 |
| Cerrynt Cylched Byr (Isc/A) | 13.54 | 13.63 | 13.71 | 13.8 | 13.88 |
| Foltedd ar y Pwer Uchaf (Vmp/V) | 40.88 | 41.03 | 41.18 | 41.31 | 41.43 |
| Cyfredol ar Uchafswm Pŵer (Imp/A) | 13.1 | 13.17 | 13.24 | 13.32 | 13.4 |
| Monocrystalline Maint y panel solar |
158.75 * 158.75mm | 158.75 * 158.75mm | 158.75 * 158.75mm | 158.75 * 158.75mm | 158.75 * 158.75mm |
| Effeithlonrwydd Modiwl (%) | 20.16%~20.56% | 20.28%-20.79% | 20.24%-22.48% | 21.08%-22.32% | 20.24%-21.50% |
| Lefel amddiffyn blwch cyffordd | IP65 | ||||
| Tymheredd Gweithredu | -40 gradd C ~+85 gradd C | ||||
| Foltedd System Uchafswm | 1000/1500V | ||||
| STC (Amodau Profi Safonol): lrradiance 1000W/m2, Tymheredd Cell 25 gradd, AM1.5 | |||||
| Cyfernodau Tymheredd | |||||
| Cyfernod Tymheredd (Pm) | -0.340%/ gradd | ||||
| Cyfernod Tymheredd (Voc) | -0.270%/ gradd | ||||
| Cyfernod Tymheredd (Isc) | 0.048%/ gradd | ||||
| NMOT (Tymheredd Gweithredu Modwl Enwol) | 41±3 gradd | ||||
Tagiau poblogaidd: panel ffotofoltäig mono 550w, Tsieina mono ffotofoltäig panel 550w gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

